- Berdasarkan Aspek Input Biaya
No
|
Pekerjaan
|
Harga Pekerjaan (IDR)
|
Durasi (bulan)
|
Bobot (%)
| Bulan (April-Juli 2016) |
Grafik
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Elisitasi kebutuhan | 7,678,000.00 | 1 | 5.1 | 5.1 | 99.9 | |||
| 2 | Analisis Kebutuhan Sistem | 2,490,000.00 | 1 | 1.7 | 1.7 | 94.8 | |||
| 3 | Desain Prototype (Interface) Sistem | 22,228,000.00 | 1 | 14.8 | 14.8 | 93.1 | |||
| 4 | Presentasi prototype kepada stakeholder | 6,152,000.00 | 1 | 4.1 | 4.1 | 78.3 | |||
| 5 | Konfirmasi final prototype | 2,288,000.00 | 1 | 1.5 | 1.5 | 74.2 | |||
| 6 | Pembuatan sistem (coding) | 79,488,000.00 | 2 | 53 | 26.5 | 26.5 | 73 | ||
| 7 | Roll Out (DeploymentSistem Informasi) | 14,880,000.00 | 1 | 9.9 | 9.9 | 19.7 | |||
| 8 | Presentasi sistem informasi akhir/ Testing dan Debugging | 10,092,000.00 | 1 | 6.7 | 6.7 | 9.8 | |||
| 9 | Support | 4,704,000.00 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||
| Jumlah | 150,000,000.00 | 99.9 | 27.2 | 26.5 | 43.1 | 3.1 | |||
| Akumulatif | 27.2 | 53.7 | 96.8 | 99.9 | |||||
Kurva S
- Berdasarkan Aspek Proses
No
|
Pekerjaan
|
Harga Pekerjaan (IDR)
|
Durasi (bulan)
|
Bobot (%)
| Bulan (April-Juli 2016) |
Grafik
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Elisitasi kebutuhan | 7,678,000.00 | 1 | 26.8 | 26.8 | 100.0 | |||
| 2 | Analisis Kebutuhan Sistem | 2,490,000.00 | 1 | 9.8 | 9.8 | 73.2 | |||
| 3 | Desain Prototype (Interface) Sistem | 22,228,000.00 | 1 | 12.2 | 12.2 | 63.4 | |||
| 4 | Presentasi prototype kepada stakeholder | 6,152,000.00 | 1 | 7.3 | 7.3 | 51.2 | |||
| 5 | Konfirmasi final prototype | 2,288,000.00 | 1 | 2.4 | 2.4 | 43.9 | |||
| 6 | Pembuatan sistem (coding) | 79,488,000.00 | 2 | 14.6 | 12.2 | 2.4 | 41.5 | ||
| 7 | Roll Out (DeploymentSistem Informasi) | 14,880,000.00 | 1 | 9.8 | 9.8 | 26.8 | |||
| 8 | Presentasi sistem informasi akhir/ Testing dan Debugging | 10,092,000.00 | 1 | 9.8 | 9.8 | 17.1 | |||
| 9 | Support | 4,704,000.00 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||
| Jumlah | 150,000,000.00 | 100.0 | 58.5 | 12.2 | 22.0 | 7.3 | |||
| Akumulasi | 58.5 | 70.7 | 92.7 | 100.0 | |||||
Kurva S
- Berdasarkan Aspek Output
No
|
Pekerjaan
|
Harga Pekerjaan (IDR)
|
Durasi (bulan)
|
Bobot (%)
| Bulan (April-Juli 2016) |
Grafik
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1 | Elisitasi kebutuhan | 7,678,000.00 | 1 | 32.1 | 32.1 | 100.0 | |||
| 2 | Analisis Kebutuhan Sistem | 2,490,000.00 | 1 | 7.1 | 7.1 | 67.9 | |||
| 3 | Desain Prototype (Interface) Sistem | 22,228,000.00 | 1 | 14.3 | 14.3 | 60.7 | |||
| 4 | Presentasi prototype kepada stakeholder | 6,152,000.00 | 1 | 7.1 | 7.1 | 46.4 | |||
| 5 | Konfirmasi final prototype | 2,288,000.00 | 1 | 3.6 | 3.6 | 39.3 | |||
| 6 | Pembuatan sistem (coding) | 79,488,000.00 | 2 | 14.3 | 10.7 | 3.6 | 35.7 | ||
| 7 | Roll Out (DeploymentSistem Informasi) | 14,880,000.00 | 1 | 3.6 | 3.6 | 21.4 | |||
| 8 | Presentasi sistem informasi akhir/ Testing dan Debugging | 10,092,000.00 | 1 | 7.1 | 7.1 | 17.9 | |||
| 9 | Support | 4,704,000.00 | 1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||
| Jumlah | 150,000,000.00 | 100.0 | 64.3 | 10.7 | 14.3 | 10.7 | |||
| Akumulasi | 64.3 | 75.0 | 89.3 | 100.0 | |||||
Kurva S
Versi spreadsheet Monitoring Proyek SI Keuangan Sekolah ini dapat diakses di :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f4FEdcXZrMyj5FPQecCGVdtjtIeclZCzIcltOfoyk0A/edit#gid=0
Tidak ada komentar:
Posting Komentar